Акція «Товари у подарунок»Ви заощаджуєте 100 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Smart DZ09 Silver»
Завдяки вбудованим фітнес-функціям Smart Watch DZ09 відстежує кількість кроків і пройдену дистанцію, кількість спалених калорій і годинник сну. Підтримка окремої Sim — карти, якісна вбудована камера та вбудовані динаміки дають цій моделі всі переваги бути нарівні за функціями з лідерами ринку від Apple і Samsung. Підтримка окремої сім-карти та карти пам'яті дають їм можливість працювати не тільки в парі з будь-яким смартфоном, але і як окремий повноцінний пристрій із повноцінним функціоналом.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Тип | Розумні годинники |
| Колір | Сріблястий |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| У звичайному режимі | 1-3 дня |
| У режимі очікування | 2-3 дні |
| Версія Bluetooth | 3 |
| Вага, г | 40 |
| Водостійкі | Немає |
| Водостійкість | Базова — дощ |
| Вбудована пам' ять | До 2 ГБ |
| Діагональ дисплея | 1.5" - 1.6" |
| Дисплей | Сенсорний |
| Для чоловіків | Для чоловіків |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручний безплатний застосунок Apple і Android |
| Ємність акумулятора, мА·год | 300-399 |
| Матеріал для корпусу | Сплав металів |
| Матеріал ремінця | Каучуковий |
| Наявність камери | З камерою |
| Оперативна пам'ять | 256 МБ |
| Підтримка Sim-карти | З SIM-карткою |
| Підлога | Чоловічі |
| Процесор | MTK6260AAA |
| Пульсометр | Без пульсометра |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип матриці | TFT |
| Тип пристрою | Розумний годинник |
| Сповіщення | Виклики, sms, електронна пошта, події календаря, камера |
| Розумний будильник | Да |
| Форма корпусу | Прямокутний |
| Колір корпусу | Сріблястий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 599 ₴










