ProArt Display PA278CV — це 27-дюймовий монітор, призначений для професійної творчої роботи з фото-, відео- та іншими мультимедійними матеріалами. Ця модель може похвалитися широким колірним охопленням (100% sRGB/100% Rec.709), фабричним калібруванням кольору (ΔE <2, CalMAN Verified). Ця модель може похвалитися широким колірним охопленням (100% sRGB/100% Rec.709) калібруванням кольору (ΔE<2, CalMAN Verified). Вбудований порт USB-C підтримує передавання даних, виведення зображення в режимі DisplayPort і електроживлення потужністю до 65 Вт. PA278CV дає змогу швидко та легко налаштувати бажану конфігурацію робочого місця.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED підсвічування | 1 |
| Вбудовані динаміки | 1 |
| Входи | HDMI(v1.4), Вихід на навушники, DisplayPort 1.2/x2, USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Габарити (ШхВхТ) | 615x(374~524)x228 /(з підставкою; 615x372x54 мм - без підставки) |
| Діагональ екрана | 27 " |
| Контрастність (статична) | 1000:1/(типова) |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Поворотний екран | 1 /поворот у горизонтальній площині: (+45° ~ -45°), поворот у вертикальній площині: (+90° ~ -90°) |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс /(GTG) |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2/(типова) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 999 ₴


