ASUS ROG Strix XG27ACSR-W оснащен 27-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 2560×1440 и частотой обновления до 220 Гц в режиме разгона. Время отклика 1 мс GTG и минимальный показатель 0,3 мс способствуют четкому отображению динамичных сцен. Поддержка AMD FreeSync Premium, совместимость с NVIDIA G-SYNC и технология ELMB Sync уменьшают разрывы кадров и размытие движущихся объектов. Цветовой охват 133% sRGB, 97% DCI-P3 и сертификация VESA DisplayHDR 400 дополняют возможности работы с игровым и мультимедийным контентом.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Пользовательские характеристики | |
| Входы | Earphone Jack, USB-C x 1 (DP Alt Mode), 1 x DisplayPort 1.4 DSC, USB-C Power Delivery : 15 Вт, HDMI (v2.1)x 1 (FRL) |
| Габарити (ШхВхТ) | 614,8 x 367,1 x 63 |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Контрастність (статична) | 1300:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Поворотный экран | 1 /Pivot (+90° ~ -90°); Swivel (+45° ~ -45°) |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Назначение | Для игр |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Тип устройства | монітор |
| Час реакції | 0.3 мс /(мін.) / 1 мс (GTG) |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2/(типова), 500 кд/м2/(HDR, Peak) |
Информация для заказа
- Цена: 13 499 ₴








