Благодаря встроенным фитнес функциям Smart Watch DZ09 отслеживает количество шагов и пройденную дистанцию, количество сожженных калорий и часы сна. Поддержка отдельной Sim - карты, качественная встроенная камера и встроенные динамики дают этой модели все преимущества быть на равне по функциям с лидерами рынка от Apple и Samsung. Поддержка отдельной сим - карты и карты памяти дают им возможность работать не только в паре с любым смартфоном, но и как отдельное полноценное устройство с полноценным функционалом.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | UWatch |
| Тип | Умные часы |
| Цвет | Серебристый |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| В обычном режиме | 1-3 дня |
| В режиме ожидания | 2-3 дня |
| Версия Bluetooth | 3 |
| Вес, г | 40 |
| Водостойкие | Нет |
| Водостойкость | Базовая - дождь |
| Встроенная память | До 2 ГБ |
| Диагональ дисплея | 1.5" - 1.6" |
| Дисплей | Сенсорный |
| Для мужчин | Для мужчин |
| Дополнительные характеристики | Работают с Apple и Android, удобное бесплатное приложение Apple и Android |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 300-399 |
| Материал корпуса | Сплав металлов |
| Материал ремешка | Каучуковый |
| Наличие камеры | С камерой |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Поддержка Sim-карты | С SIM-картой |
| Пол | Мужские |
| Процессор | MTK6260AAA |
| Пульсометр | Без пульсометра |
| Совместимая ОС | Android, IOS |
| Тип матрицы | TFT |
| Тип устройства | Умные часы |
| Уведомления | Вызовы, sms, электронная почта, события календаря, камера |
| Умный будильник | Да |
| Форма корпуса | Прямоугольный |
| Цвет корпуса | Серебристый |
Информация для заказа
- Цена: 725 ₴









