Монитор DELL 24.1" P2425E оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает яркое и точное воспроизведение цветов при широких углах обзора. С разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, он предоставляет дополнительное вертикальное пространство для работы. С частотой обновления 100 Г отображение видео и игр. Покрытие sRGB 99% гарантирует высокое качество воспроизведения цветов, что важно для профессионального графического дизайна. портретный режим.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| LED підсвічування | 1 |
| Входы | RJ45, 1x HDMI™ (1.4), 3x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only), 1x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1x DP-out (1.4) with MST (HDCP 1.4), 1x USB 3.2 Gen1 Type-C upstream (Alt. mode with DP1.4) with up to 90W PD |
| Габарити (ШхВхТ) | 531,8 x 364-511,2 x 181,75 |
| Диагональ экрана | 24.07 " |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Поворотный экран | 1 /Swivel -45°/+45°, Pivot -90°/+90° |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Назначение | для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:10 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
| Тип устройства | монітор |
| Час реакції | 8 мс /gray-to-gray (Normal mode), 5ms gray-to-gray (Fast mode) |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






