ZenScreen OLED MQ16AHE подарує неймовірні враження від перегляду завдяки OLED-панелі з технологією HDR, яка може відображати понад 1 мільярд кольорів. Він відтворює 100% кінематографічного колірного простору DCI-P3, тому підходить для професійної роботи з графікою.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | OLED |
| Користувальницькі характеристики | |
| Входи | mini HDMI, Earphone Jack, USB-C Power Delivery/10W, USB-C/(DP Alt Mode) |
| Габарити (ШхВхТ) | 358,7 x 226 x 9 /(без підставки) |
| Діагональ екрана | 15.6 " |
| Контрастність (динамічна) | 1000000:1 |
| Контрастність (статична) | 100000:1 |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 1 мс /(GTG) |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 099 ₴






